Daihatsu Palembang
Promo Spektakuler Akhir Tahun (diskon besar & kredit ringan)
- Promo Cicilan Ringan Mulai 2 jutaan
- Segera memesan karena unit mobil 2022 mulai habis (sedangkan unit 2023 harga naik tinggi dan tidak ada promo)
- Silahkan segera kontak kami
Promo Cash / Kredit
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang
- Ada promo akhir tahun (Diskon Besar & Kredit Ringan)
- Unit mobil 2022 mulai habis (sdangkan unit mobil 2023 tidak ada promo & harganya naik tinggi) karena itu segera memesan
- Free : kaca film, karpet, cover, anti karat, pertamax, oli (*sk)
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan PT (Bukan rek an pribadi sales)
.
Serah terima mobil Daihatsu kepada konsumen
.- Daftar Harga Daihatsu Palembang 2022 (harga kredit mobil rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga belum dikurangi promo diskon besar bulan ini
- Silahkan konsultasi pada kami sebelum promo berakhir
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
Sigra 1.0 D MT MC | 139.500.000 |
Sigra 1.0 M MT MC | 150.200.000 |
Sigra 1.2 X MT MC | 159.900.000 |
Sigra 1.2 X MT DLX MC | 165.500.000 |
Sigra 1.2 X AT MC | 173.300.000 |
Sigra 1.2 X AT DLX MC | 178.800.000 |
Sigra 1.2 R MT MC | 166.600.000 |
Sigra 1.2 R MT DLX MC | 170.400.000 |
Sigra 1.2 R AT MC | 181.400.000 |
Sigra 1.2 R AT DLX MC | 185.200.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 173.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 194.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 195.000.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 173.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 194.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 195.000.000 |
. | . |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 178.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 199.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 199.800.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 178.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 199.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 199.800.000 |
. | . |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 185.500.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 206.700.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 207.000.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 171.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 193.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 193.500.000 |
. | . |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 176.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 198.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 198.300.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 183.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 204.700.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 205.000.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 169.900.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 174.200.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 199.400.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 206.200.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 233.900.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 217.000.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
New Ayla 1.0 D MT MC | 118.300.000 |
New Ayla 1.0 D+ MT MC | 130.800.000 |
New Ayla 1.0 X MT MC | 142.100.000 |
New Ayla 1.0 X MT DLX MC | 149.500.000 |
New Ayla 1.0 X AT MC | 151.500.000 |
New Ayla 1.0 X AT DLX MC | 158.900.000 |
. | . |
New Ayla 1.2 X MT MC | 153.800.000 |
New Ayla 1.2 X AT MC | 164.200.000 |
New Ayla 1.2 R MT MC | 160.900.000 |
New Ayla 1.2 R MT DLX MC | 164.900.000 |
New Ayla 1.2 R AT MC | 173.800.000 |
New Ayla 1.2 R AT DLX MC | 177.800.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
Rocky 1.2 M MT | 225.300.000 |
Rocky 1.2 M CVT | 243.200.000 |
Rocky 1.2 X MT | 239.400.000 |
Rocky 1.2 X MT ADS | 247.500.000 |
Rocky 1.2 X CVT | 257.300.000 |
Rocky 1.2 X CVT ADS | 265.400.000 |
. | . |
Rocky 1.0 R TC MT | 258.800.000 |
Rocky 1.0 R TC MT SC | 260.300.000 |
Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE | 261.300.000 |
Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 262.300.000 |
Rocky 1.0 R TC MT ADS | 266.900.000 |
Rocky 1.0 R TC MT ADS SC | 268.400.000 |
Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 269.400.000 |
Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 270.400.000 |
. | . |
Rocky 1.0 R TC CVT | 273.800.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT SC | 275.300.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE | 276.300.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 277.300.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ADS | 281.900.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ADS SC | 283.400.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 284.400.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 285.400.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ASA | 283.700.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ASA SC | 285.200.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 286.200.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 287.200.000 |
Daihatsu Rocky
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
All New XENIA 1.3 M MT | 239.400.000 |
All New XENIA 1.3 X MT | 242.600.000 |
All New XENIA 1.3 X CVT | 260.000.000 |
All New XENIA 1.3 R MT | 253.600.000 |
All New XENIA 1.3 R MT ADS | 262.700.000 |
All New XENIA 1.3 R MT SC | 255.100.000 |
All New XENIA 1.3 R MT SC ADS | 264.200.000 |
All New XENIA 1.3 R CVT | 271.100.000 |
All New XENIA 1.3 R CVT ADS | 280.100.000 |
All New XENIA 1.3 R CVT SC | 272.600.000 |
All New XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 281.600.000 |
. | . |
All New XENIA 1.5 R MT | 270.800.000 |
All New XENIA 1.5 R MT ADS | 279.800.000 |
All New XENIA 1.5 R MT SC | 272.300.000 |
All New XENIA 1.5 R MT SC ADS | 281.300.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT | 285.100.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT ADS | 294.200.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT SC | 286.600.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 295.700.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT ASA | 295.000.000 |
All New XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 296.500.000 |
. | . |
XENIA X MT 1.3 STD | 222.800.000 |
XENIA X MT 1.3 DLX | 232.800.000 |
XENIA X AT 1.3 STD | 231.900.000 |
XENIA X AT 1.3 DLX | 244.900.000 |
XENIA R MT 1.3 STD | 230.600.000 |
XENIA R MT 1.3 DLX | 242.800.000 |
XENIA R AT 1.3 STD | 242.700.000 |
XENIA R AT 1.3 DLX | 254.700.000 |
XENIA R MT 1.5 DLX | 253.700.000 |
XENIA R AT 1.5 DLX | 265.400.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
All New TERIOS X MT IDS | 245.600.000 |
All New TERIOS X MT DLX IDS | 255.700.000 |
All New TERIOS X AT DLX IDS | 266.300.000 |
All New TERIOS R MT IDS | 279.000.000 |
All New TERIOS R MT DLX IDS | 289.100.000 |
All New TERIOS R AT IDS | 290.500.000 |
All New TERIOS R AT DLX IDS | 300.600.000 |
All New TERIOS R MT CUSTOM IDS | 291.100.000 |
All New TERIOS R AT CUSTOM IDS | 302.600.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 219.600.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 235.200.000 |
NEW SIRION X CVT | 240.100.000 |
NEW SIRION R CVT | 249.300.000 |
. | . |
Luxio 1.5 D M/T MC | 229.200.000 |
Luxio 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 261.500.000 |
Luxio 1.5 X M/T MC | 248.900.000 |
Luxio 1.5 X A/T MC | 261.300.000 |
Promo Cash / Kredit
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang
- Ada promo akhir tahun (Diskon Besar & Kredit Ringan)
- Unit mobil 2022 mulai habis (sdangkan unit mobil 2023 tidak ada promo & harganya naik tinggi) karena itu segera memesan
- Free : kaca film, karpet, cover, anti karat, pertamax, oli (*sk)
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan PT (Bukan rek an pribadi sales)
.