DAIHATSU PALEMBANG
Brosur Kredit Daihatsu Palembang ukuran besar kami kirim via WA
Daihatsu Palembang
Konsumen tidak perlu repot bolak-balik ke bengkel karena mesin Daihatsu yang bandel jarang mengalami kerusakan. Promo Daihatsu Palembang
.
- Daftar Harga Daihatsu Palembang 2022 (harga kredit mobil rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga belum dikurangi diskon besar (promo bulan ini)
- Silahkan konsultasi pada kami sebelum promo berakhir
Type Daihatsu | Harga April 2022 |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT | 130,500,000 |
SIGRA 1.0 M MT | 141,200,000 |
SIGRA 1.2 X MT | 150,900,000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 156,500,000 |
SIGRA 1.2 X AT | 164,300,000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 169,800,000 |
SIGRA 1.2 R MT | 157,600,000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 161,400,000 |
SIGRA 1.2 R AT | 172,400,000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 176,200,000 |
Promo Cash / Kredit
.
Mengapa Harus Beli daihatsu Sekarang
- Ada Diskon Besar (promo Bulan ini)
- Ada Kredit DP sangat ringan (promo Bulan ini)
- Syarat mudah, data kami bantu
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Free : kaca film ,karpet (*sk)
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan (Bukan rek an pribadi sales)
- Kami Dealer resmi besar Daihatsu Palembang: garansi asli dan cepat karena spare part lengkap & original
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
.
Serah terima mobil Daihatsu kepada konsumen
Type | HargaGranMax 2022 |
GRAN MAX PU 1.3 STD | 162.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 182.300.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 162.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 182.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 182.300.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 167.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 186.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 187.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 167.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 186.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 187.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 174.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 193.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 194.200.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 160.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 180.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 180.800.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 165.800.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 185.300.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 185.600.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 172.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 191.900.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 192.200.000 |
. | . |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 166.025.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 170.225.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 195.725.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 202.425.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229.925.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 213.225.000 |
Type | HargaGranMax 2022 |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 166.025.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 170.225.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 195.725.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 202.425.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229.925.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 213.225.000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
AYLA 1.0 D MT | 111,650,000 |
AYLA 1.0 D+ MT | 123,850,000 |
AYLA 1.0 X MT | 135,000,000 |
AYLA 1.0 X MT DLX | 142,300,000 |
AYLA 1.0 X AT | 144,300,000 |
AYLA 1.0 X AT DLX | 151,600,000 |
AYLA 1.2 X MT | 146,450,000 |
AYLA 1.2 X AT | 156,750,000 |
AYLA 1.2 R MT | 153,500,000 |
AYLA 1.2 R MT DLX | 157,500,000 |
AYLA 1.2 R AT | 166,800,000 |
AYLA 1.2 R AT DLX | 170,800,000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
. | . |
ROCKY 1.2 M MT | 217.950.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 235.650.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 231.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 239.950.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 249.650.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 257.650.000 |
. | . |
ROCKY 1.0 R TC MT | 254.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 256.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 257.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 258.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 262.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 264.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 265.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 266.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 269.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 271.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 272.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 273.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 277.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 279.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 280.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 281.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 279.350.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 280.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 281.850.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 282.850.000 |
Daihatsu Rocky
Type | Harga 2022 |
---|---|
XENIA 1.3 X MT | 234.800.000 |
XENIA 1.3 X CVT | 252.100.000 |
XENIA 1.3 R MT | 245.800.000 |
XENIA 1.3 R MT ADS | 254.800.000 |
XENIA 1.3 R MT SC | 247.300.000 |
XENIA 1.3 R MT SC ADS | 256.300.000 |
XENIA 1.3 R CVT | 263.100.000 |
XENIA 1.3 R CVT ADS | 272.100.000 |
XENIA 1.3 R CVT SC | 264.600.000 |
XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 273.600.000 |
. | . |
XENIA 1.5 R MT | 264.700.000 |
XENIA 1.5 R MT ADS | 273.700.000 |
XENIA 1.5 R MT SC | 266.200.000 |
XENIA 1.5 R MT SC ADS | 275.200.000 |
XENIA 1.5 R CVT | 279.000.000 |
XENIA 1.5 R CVT ADS | 288.000.000 |
XENIA 1.5 R CVT SC | 280.500.000 |
XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 289.500.000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA | 288.800.000 |
XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 290.300.000 |
Type | Harga 2022 |
---|---|
TERIOS X MT E4 | 233.400.000 |
TERIOS X MT DELUXE E4 | 243.400.000 |
TERIOS X AT DELUXE E4 | 254.450.000 |
TERIOS R MT E4 | 269.200.000 |
TERIOS R MT DELUXE E4 | 279.200.000 |
TERIOS R AT E4 | 280.900.000 |
TERIOS R AT DELUXE E4 | 290.900.000 |
TERIOS R MT CUSTOM E4 | 281.100.000 |
TERIOS R AT CUSTOM E4 | 292.800.000 |
TERIOS X MT IDS | 235.100.000 |
. | . |
TERIOS X MT DLX IDS | 245.100.000 |
TERIOS X AT DLX IDS | 255.750.000 |
TERIOS R MT IDS | 268.300.000 |
TERIOS R MT DLX IDS | 278.300.000 |
TERIOS R AT IDS | 279.600.000 |
TERIOS R AT DLX IDS | 289.600.000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | 280.300.000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | 291.600.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 217.850.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 233.250.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 225.200.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 257.400.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 244.850.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 257.150.000 |
Promo Cash / Kredit
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Harus Sekarang
- Ada Diskon Besar (promo Bulan ini)
- Ada Kredit DP sangat ringan (promo Bulan ini)
- Syarat mudah, data kami bantu
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Free : kaca film ,karpet (*sk)
- Transaksi aman, langsung ke kasir di kantor dealer, atau tranfer ke rek an perusahaan (Bukan rek an pribadi sales)
- Kami Dealer resmi besar Daihatsu Palembang: garansi asli dan cepat karena spare part lengkap & original
Segera sebelum promo berakhir
Klik WA:
.
Telp, klik:
Didi
Ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Palembang
.
Serah terima mobil Daihatsu kepada konsumen
Daihatsu Xenia dan kembarannya Avanza adalah mobil yang sejenis karena keduanya diproduksi di pabrik yang sama yaitu Astra Daihatsu Motor, Tetapi Daihatsu Xenia mempunyai harga yang lebih terjangkau, sehingga pilihan yang tepat ketika keluarga dan perusahaan di Indonesia menjatuhkan pilihan pada Daihatsu Xenia karena dengan kualitas yang sama tetapi harga lebih terjangkau serta proses pemeliharaan lebih mudah karena langsung dengan brand institusi pembuatnya sendiri yaitu Daihatsu Motor.
Salah satu mobil terbaik di kelasnya adalah Daihatsu Xenia yang kini telah hadir dengan generasi terbarunya yaitu Great New Xenia dengan mesin baru yang membuat mesin makin efisien , yaitu bertenaga lebih kuat dengan pemakain bahan bakar lebih hemat, selain itu suara makin halus sehingga kabin lebih senyap. Semua ini membuat penumpang di dalam mobil makin nyaman karena tidak terganggu dengan suara dengung dari mesin.
Detail perbedaan specs tiap type silahkan di bagian Daihatsu Sigra dan mobil Daihatsu lainnya di menu bawah
Kami dealer besar Daihatsu di wilayah Sumsel karena itu kami mempunyai promo mobil Daihatsu terbaik, juga terdapat banyak pilihan paket kredit mobil, silahkan hubungi kami untuk detail promo dan paket-paket kreidtnya.
Salah satu mobil terbaik di kelasnya adalah Daihatsu Xenia yang kini telah hadir dengan generasi terbarunya yaitu Great New Xenia dengan mesin baru yang membuat mesin makin efisien , yaitu bertenaga lebih kuat dengan pemakain bahan bakar lebih hemat, selain itu suara makin halus sehingga kabin lebih senyap. Semua ini membuat penumpang di dalam mobil makin nyaman karena tidak terganggu dengan suara dengung dari mesin.
Promo Daihatsu Palembang
Dealer kami minggu ini ada promo DP sangat ringan
Kami dealer besar Daihatsu di wilayah Sumsel karena itu kami mempunyai promo mobil Daihatsu terbaik, juga terdapat banyak pilihan paket kredit mobil, silahkan hubungi kami untuk detail promo dan paket-paket kreidtnya.
Serah terima Dealer Daihatsu Palembang
Terima kasih telah bergabung dengan keluarga Daihatsu Indonesia
Video Specs dan fitur Daihatsu Sigra
indeks : showroom deler daihatsu palembang, harga daihatsu xenia palembang, promo dealer resmi daihatsu palembang, cashback diskon daihatsu xenia palembang , daftar harga mobil daihatsu palembang sumsel sumatra selatan, update setiap bulan bulan kembali ke web ini tiap bulan : oktober november desember silahkan kembali juga januari februari Mei Juni Agustus september desember karena harga setiap bulan berubah
dealer daihatsu palembang sumatera selatan, promo harga mobil daihatsu palembang